| Артикул |
ZEP202504 – канистра 4 л;
ZEP202501 – канистра 1 л;
|
| API | SQ |
| ACEA | C5, C6 |
| ILSAC | GF 7 |
| Состав Масла | PAO 76,2%; Ester 5%; Additives 18,8% |
| Спецификации | BMW Longlife-17 FE+; MB 229.71, 229.72; VW 508 00 / 509 00; MB 229.71/229.72; Porsche C20; PSA B71 2010; Chrysler MS-6395, MS-13340; Fiat 9.55535-GSX; FORD WSS-M2C947-A, FORD WSS-M2C947-B1, FORD WSS-M2C962-A1; GM dexosD™, dexos1™ Gen 3, GM 6094M; Jaguar/Land Rover STJLR.51.5122, STJLR.03.5006; Volvo VCC RBS0-2AE, VCC C6SP; FIAT 9.55535-CR1; Opel OV 040 1547-A20 |
| Viscosity (вязкость кинематическая) @ 40 °C, mm2/s | 46.4 |
| Viscosity (вязкость кинематическая) @ 100 °C, mm2/s | 8.5 |
| Viscosity Index (индекс вязкости) | 162 |
| Flash Point COC (температура вспышки), °C | 237 |
| Pour Point (температура застывания), °C | -62 |
| Density (плотность) @ 15°C, kg/l | 835 |
| CCS | 4639 (-35) |
| Mass fraction of sulfur (массовая доля серы), % | 0.165 |
| Total Base Number (щелочное число), mgKOH/g | 9.5 |
| Массова доля сульфатной золы, % | 0.77 |
| Mo - Molybdenum (молибден) | 118 |
| Ca - Calcium (кальций) | 1145 |
| P - Phosphorus (фосфор) | 660 |
| Zn - Zinc (цинк) | 766 |
| B - Borum (бор) | 295 |
| Mg - Magnesium (магний) | 512 |
Современное топливосберегающее масло, выполненное на основе качественной синтетической базы и новейшего пакета присадок. Обеспечивает беспроблемный холодный пуск даже при очень низких температурах, формирует прочную защитную пленку, имеет стабильный индекс вязкости. Способствует повышению срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов.