| Артикул |
PUL202504 – канистра 4 л;
PUL202501 – канистра 1 л;
|
| API | SQ |
| ILSAC | GF 7 |
| Состав Масла | 67,9% PAO; 5% Ester; 27,1% Additives |
| Спецификации | GM dexos1™ Gen 3; Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B, WSS-M2C929-A, WSS-M2C961-A; GM 6094M, GM 4718M; Renault RN0700/RN0710; FIAT 9.55535-CR1; Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395; Honda / Acura HTO-06; Opel OV 040 1547-G30 |
| Viscosity (вязкость кинематическая) @ 40 °C, mm2/s | 61.4 |
| Viscosity (вязкость кинематическая) @ 100 °C, mm2/s | 10.7 |
| Viscosity Index (индекс вязкости) | 166 |
| Flash Point COC (температура вспышки), °C | 237 |
| Pour Point (температура застывания), °C | -60.2 |
| Density (плотность) @ 15°C, kg/l | 841 |
| CCS | 3669 (-30) |
| Mass fraction of sulfur (массовая доля серы), % | 0.186 |
| Total Base Number (щелочное число), mgKOH/g | 9.8 |
| Массова доля сульфатной золы, % | 0.93 |
| Mo - Molybdenum (молибден) | 335 |
| Ca - Calcium (кальций) | 1477 |
| P - Phosphorus (фосфор) | 633 |
| Zn - Zinc (цинк) | 731 |
| B - Borum (бор) | 177 |
| Mg - Magnesium (магний) | 465 |
Синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей, включая двигатели с турбонаддувом. Рецептура PULSE основана на ПАО с добавлением эстеров и пакета противоизносных, моющих и диспергирующих присадок.
Техническая направленность продукта — защита смазываемых узлов двигателя и контроль высокотемпературных отложений. Для турбированных двигателей поддержание чистоты масла имеет значение в том числе для подшипникового узла турбокомпрессора. Кинематическая вязкость при 100 °C составляет 10,7 мм²/с и относится к диапазону SAE 30.
PULSE применяется при наличии требований к SAE 5W-30 и совпадении спецификаций продукта с предписаниями изготовителя двигателя.