| Артикул |
PUL202504 – канистра 4 л;
PUL202501 – канистра 1 л;
|
| API | SQ |
| ILSAC | GF 7 |
| Состав Масла | 67,9% PAO; 5% Ester; 27,1% Additives |
| Спецификации | GM dexos1™ Gen 3; Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B, WSS-M2C929-A, WSS-M2C961-A; GM 6094M, GM 4718M; Renault RN0700/RN0710; FIAT 9.55535-CR1; Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395; Honda / Acura HTO-06; Opel OV 040 1547-G30 |
| Viscosity (вязкость кинематическая) @ 40 °C, mm2/s | 61.4 |
| Viscosity (вязкость кинематическая) @ 100 °C, mm2/s | 10.7 |
| Viscosity Index (индекс вязкости) | 166 |
| Flash Point COC (температура вспышки), °C | 237 |
| Pour Point (температура застывания), °C | -60.2 |
| Density (плотность) @ 15°C, kg/l | 841 |
| CCS | 3669 (-30) |
| Mass fraction of sulfur (массовая доля серы), % | 0.186 |
| Total Base Number (щелочное число), mgKOH/g | 9.8 |
| Массова доля сульфатной золы, % | 0.93 |
| Mo - Molybdenum (молибден) | 335 |
| Ca - Calcium (кальций) | 1477 |
| P - Phosphorus (фосфор) | 633 |
| Zn - Zinc (цинк) | 731 |
| B - Borum (бор) | 177 |
| Mg - Magnesium (магний) | 465 |
Премиальное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло (технология «Ester+PAO») для легковых автомобилей. Производится на основе высококачественных синтетических базовых масел и содержит уникальный пакет присадок для эффективной защиты двигателя и снижения расхода топлива. Обеспечивает легкий холодный пуск двигателя при низких температурах, формирует прочную защитную пленку даже при очень высоких рабочих температурах, обладает высокой стойкостью на сдвиг. Способствует предотвращению образования отложений на критически важных деталях двигателей.