| Артикул |
GRA201804 – канистра 4 л;
GRA201801 – канистра 1 л;
GRA202220 – канистра 20 л;
|
| API | SP |
| ACEA | C3 |
| Состав Масла | PAO 63%; Ester 5%; Additives 32% |
| Вязкость | 5W-30 |
| Спецификации | MB 229.31/229.51/229.52; BMW Longlife-04; VW 504.00/507.00; Porsche C30; Opel OV0401547 |
| Density (плотность) @ 15°C, kg/l | 0.852 |
| Viscosity (вязкость динамическая) @ -30 °C, mPa.s | 3690 |
| Viscosity (вязкость кинематическая) @ 40 °C, mm2/s | 66.35 |
| Viscosity (вязкость кинематическая) @ 100 °C, mm2/s | 11.46 |
| Viscosity Index (индекс вязкости) | 168 |
| Total Base Number (щелочное число), mgKOH/g | 8.58 |
| Pour Point (температура застывания), °C | -56 |
| Flash Point COC (температура вспышки), °C | 234 |
| Sulphate Ash (зола сульфатная), % | 0.87 |
| Noack (испаряемость), % | 6.22 |
| Падение вязкости устойчивость к сдвигу Bosch (90 циклов при 100°С), % | 7.53 |
| P - Phosphorus (фосфор) | 875 |
| Zn - Zinc (цинк) | 1069 |
| B - Borum (бор) | 521 |
| Mg - Magnesium (магний) | 12 |
| Ca - Calcium (кальций) | 1818 |
| Si - Silicium (кремний) | 5 |
Премиальное полностью синтетическое моторное масло (технология «Ester+PAO») для легковых автомобилей, разработанное с применением современных технологий. Производится на основе высококачественных синтетических базовых масел и содержит уникальный пакет присадок с пониженным содержанием фосфора, серы и сульфатной золы (технология «low SAPS»), защищает фильтры сажевых частиц (DPF) и катализаторы. Отвечает жестким европейским и российским требованиям к характеристикам моторных масел для легковых автомобилей, внедорожников, фургонов и малотоннажных грузовиков, оснащенных бензиновыми или дизельными двигателями. Может использоваться в двигателях с турбонаддувом и без. Обеспечивает стабильную масляную пленку при холодном запуске и сохраняет ее при высоких температурах, сводит трение к минимуму. Подходит для увеличенных интервалов замены. Способствует снижению расхода топлива.