Артикул |
ENE202104 – канистра 4 л;
ENE202101 – канистра 1 л;
|
API | SP Resource Conserving |
ACEA | C5, C6 |
ILSAC | GF 6A |
Состав Масла | PAO 76,2%; Ester 5%; Additives 18,8% |
Спецификации | BMW Longlife-17 FE+; Ford WSS-M2C947-B1 / WSS-M2C962-A1; Jaguar Land Rover STJLR.03.5006; MB 229.71/229.72; Opel OV0401547; Chrysler MS-12145; Fiat 9.55535-GSX; VCC RBS0-2AE |
Viscosity (вязкость динамическая) @ -35 °C, mPa.s | 4160 |
Viscosity (вязкость кинематическая) @ 40 °C, mm2/s | 39.37 |
Viscosity (вязкость кинематическая) @ 100 °C, mm2/s | 7.49 |
Viscosity Index (индекс вязкости) | 160 |
Total Base Number (щелочное число), mgKOH/g | 9.94 |
Pour Point (температура застывания), °C | -69 |
Flash Point COC (температура вспышки), °C | 230 |
Sulphate Ash (зола сульфатная), % | 0.81 |
Noack (испаряемость), % | 8.35 |
Падение вязкости устойчивость к сдвигу Bosch (90 циклов при 100°С), % | 3.57 |
Mo - Molybdenum (молибден) | 89 |
P - Phosphorus (фосфор) | 868 |
Zn - Zinc (цинк) | 993 |
Mg - Magnesium (магний) | 762 |
Ca - Calcium (кальций) | 1224 |
Si - Silicium (кремний) | 11 |
B - Borum (бор) | 115 |
Современное топливосберегающее масло, выполненное на основе качественной синтетической базы и новейшего пакета присадок. Обеспечивает беспроблемный холодный пуск даже при очень низких температурах, формирует прочную защитную пленку, имеет стабильный индекс вязкости. Способствует повышению срока службы сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов.