| Артикул |
PRO202204 – канистра 4 л;
PRO202201 – канистра 1 л;
|
| API | SP |
| ACEA | A3/B4 |
| Состав Масла | Ester 3%; AN 5%; VHVI 69%; Additives 23% |
| Вязкость | 5W-40 |
| Спецификации | MB 229.5; VW 502.00/505.00; BMW LL-01; Renault RN0700/RN0710; Porsche A40; Opel GM-LL-B025 |
| Pour Point (температура застывания), °C | -48 |
| Total Base Number (щелочное число), mgKOH/g | 12,31 |
| Испаряемость по NOACK % | 6,5 |
| Viscosity (вязкость динамическая) @ -30 °C, mPa.s | 5 176 |
| Viscosity (вязкость кинематическая) @ 40 °C, mm2/s | 84,79 |
| Viscosity (вязкость кинематическая) @ 100 °C, mm2/s | 14,10 |
| Viscosity Index (индекс вязкости) | 172 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 2,06 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 239 |
| Mass fraction of sulfur (массовая доля серы), % | 0,244 |
| Массова доля сульфатной золы, % | 1,17 |
| Окисление, Абс/0,1 мм | 16,5 |
| Нитрование, Абс/0,1 мм | 5,5 |
| Mo - Molybdenum (молибден) | 218 |
| B - Borum (бор) | 235 |
| Mg - Magnesium (магний) | 972 |
| Ca - Calcium (кальций) | 2 018 |
| P - Phosphorus (фосфор) | 863 |
| Zn - Zinc (цинк) | 1 004 |
| Si - Silicium (кремний) | 4 |
| K - Kalium (калий) | 0 |
Полностью синтетическое моторное масло (Ester+VHVI) для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников и коммерческого транспорта. Создано на основе пакетов присадок ведущих мировых производителей. Применимо для автомобилей, оборудованных катализаторами. Может быть использовано в двигателях с турбонаддувом и без.
Внимание! Не применимо для автомобилей, оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF).